電子資料庫
| 資料庫名稱 | 資源連結 | 連線方式 | 使用範圍 | |||
| 大學校區 | 附設醫院 | 院外連線 | ||||
| 1 | Airiti Library 華藝線上圖書館 | 院內同仁請由院內 EIP【醫院及學校圖書資源】登入使用 | √ | √ | √ | |
| 2 | ClinicalKey 臨床醫學資料庫 | 院內同仁請由院內 EIP【醫院及學校圖書資源】登入使用 | √ | √ | √ | |
| 3 | DynaMed【EBSCOhost】 | 院內同仁請由院內 EIP【醫院及學校圖書資源】登入使用 | √ | √ | √ | |
| 4 | Merative Micromedex® | 連線到資料庫 | 請先在院內IP範圍註冊個人帳號 | √ | √ | √ |
| 5 | UpToDate | 連線到資料庫 | 請先在院內IP範圍註冊個人帳號 | √ | √ | √ |
| 6 | 月旦知識庫 | 帳號密碼請洽醫院教學部(02)2905-6228 | √ | √ | √ | |
| 7 | Sanford Guide熱病 | 連線到資料庫 | 請先在院內IP範圍註冊個人帳號 | √ | √ | √ |
附設醫院訂購電子期刊
| 電子期刊名稱 | 使用範圍 | |||
| 大學校區 | 附設醫院 | 院外連線 (需申請VPN) |
||
| 1 | American Journal of Physiology: Cell Physiology | √ | √ | √ |
| 2 | American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology | √ | √ | √ |
| 3 | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ((AJRCCM)) | √ | √ | √ |
| 4 | American Journal of Surgical Pathology | √ | √ | √ |
| 5 | Annals of Surgery | √ | √ | √ |
| 6 | British Medical Journal (簡稱BMJ) | √ | √ | |
| 7 | Disease of the Colon and Rectum | √ | √ | √ |
| 8 | Journal of Neurosurgery | √ | √ | |
| 9 | Neurosurgery | √ | √ | √ |
| 10 | New England Journal of Medicine (簡稱NEJM) | √ | √ | |
| 11 | NEJM Journal Watch. General Medicine | √ | √ | |
| 12 | Operative Neurosurgery | √ | √ | √ |
| 13 | Plastic & Reconstructive Surgery | √ | √ | √ |
| 14 | Journal of the American Medical Association (簡稱JAMA) | √ | √ | |
| JAMA Internal Medicine | √ | √ | ||
| JAMA Neurology | √ | √ | ||
| JAMA Pediatrics | √ | √ | ||
| 15 | Journal of Neurologic Physical Therapy | √ | √ | √ |
| 16 | JBJS Case Connector | √ | √ | √ |
| 17 | JBJS Essential Surgical Techniques | √ | √ | √ |
| 18 | JBJS Reviews | √ | √ | √ |
| 19 | 月旦醫事法報告 | √ | √ | |
| 20 | 病理-Modern Pathology | √ | √ | √ |
| 21 | 骨科-The Journal of Bone and Joint Surgery | √ | √ | √ |
| 22 | 骨科-Clinical Orthopaedics and Related Research | √ | √ | √ |
| 23 | 骨科-The American Journal of Sports Medicine | √ | √ | |
| 24 | 麻醉-Canadian Journal of Anesthesia | √ | √ | |
| 25 | 麻醉-International Journal of Obstetric Anesthesia | √ | √ | √ |
| 26 | 麻醉-Journal of Anesthesia | √ | √ | |
| 27 | 麻醉-REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE | √ | √ | |
| 28 | 月旦律評 (紙本) 2026停刊 | |||
| 29 | 影像醫學科-American Journal of Roentgenology | √ | √ | |
| 30 | 神經內科-Brain | √ | √ | |
| 31 | 麻醉科-British Journal of Anaesthesia | √ | √ | |
| 32 | 耳鼻喉科-JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery | √ | √ | |
| 33 | Journal of Nuclear Medicine | √ | √ | |
| 34 | Journal of Palliative Medicine | √ | √ | |
| 35 | NEJM AI | √ | √ | |
| 36 | 神經內科-Neurology | √ | √ | |
| 37 | 神經內科-Neurology Clinical Practice | √ | √ | |
| 38 | 神經內科-Neurology Genetics | √ | √ | |
| 39 | 神經內科-Neurology® Neuroimmunology & Neuroinflammation | √ | √ | |
| 40 | 耳鼻喉科-Otology & Neurology | √ | √ | |
| 41 | 神經內科Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) | √ | √ | |
| 42 | 影像醫學科-Radiology | √ | √ | |
| 43 | 影像醫學科-RadioGraphics | √ | √ | |
| 44 | 耳鼻喉科-Rhinology | √ | √ | |
| 45 | Nature Reviews Neurology | √ | √ | |
| 46 | Respiratory care | √ | √ | |
| 47 | Journal of Nuclear Medicine | √ | √ | |
| 48 | Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention | √ | √ | |
| 49 | European Journal of Preventive Cardiology | √ | √ | |
相關檔案