醫學相關圖書及文獻數量
醫學相關圖書及文獻數量(截至112學年度)(2024.10.23更新)
醫學相關藏書總量 | 西文 | 中文 | 小計 | ||
(1)醫學圖書 | 紙本(冊) | 28,116 | 27,485 | 55,601 | |
電子(冊) | 52,829 | 8,826 | 61,655 | ||
總計 | 80,945 | 36,311 | 117,256 | ||
(2)醫學期刊 | 紙本(種) | 544 | 212 | 756 | |
電子(種) | 4,665 | 1,161 | 5,826 | ||
總計 | 5,209 | 1,373 | 6,582 | ||
(3)醫學視聽資料 | 665 | 1,746 | 2,411 |
醫學相關資料庫(含光碟、線上等資料庫):共248種
全館電子書:4,172,380冊
圖書館館藏各職類圖書數量統計(截至112學年度)
(一)醫師職類
(冊) | 西醫 | 牙醫 | |
西文 | 紙本書 | 16,880 | 175 |
電子書 | 172 | 0 | |
總計 | 17,052 | 175 | |
中文 | 紙本書 | 6,371 | 121 |
電子書 | 1,486 | 18 | |
總計 | 7,857 | 139 | |
總計 | 24,909 | 314 |
(二)醫事職類
(冊) | 藥事 | 醫事放射 | 醫事檢驗 | 護理 | 營養 | 呼吸治療 | 物理治療 | 職能治療 | 臨床心理 | 語言治療 | |
西文 | 紙本書 | 709 | 269 | 70 | 1,703 | 1,475 | 159 | 322 | 3,081 | 14,036 | 101 |
電子書 | 14 | 4 | 2 | 19 | 512 | 14 | 2 | 29 | 15,169 | 3 | |
總計 | 723 | 273 | 72 | 1,722 | 1,987 | 173 | 324 | 3,110 | 29,205 | 104 | |
中文 | 紙本書 | 1,512 | 50 | 70 | 3,198 | 2,803 | 169 | 268 | 36 | 3,268 | 13 |
電子書 | 117 | 12 | 9 | 425 | 500 | 23 | 356 | 4 | 384 | 2 | |
總計 | 1,629 | 62 | 79 | 3,623 | 3,303 | 192 | 624 | 40 | 3,652 | 15 | |
總計 | 2,352 | 335 | 151 | 5,345 | 5,290 | 365 | 948 | 3,150 | 32,857 | 119 |
圖書館館藏醫療相關各領域圖書統計(截至112學年度)
(冊) | 人文 | 倫理 | 法律 | 品質 | 病人健康教育 | |
西文 | 紙本書 | 1,019 | 195 | 18 | 248 | 2,408 |
電子書 | 89 | 302 | 32 | 2 | 4,178 | |
總計 | 1,108 | 497 | 50 | 250 | 6,586 | |
中文 | 紙本書 | 1,387 | 249 | 179 | 327 | 4,889 |
電子書 | 150 | 24 | 35 | 73 | 936 | |
總計 | 1,537 | 273 | 214 | 400 | 5,825 | |
總計 | 2,645 | 770 | 264 | 650 | 12,411 |