. . .

 

QR Code 

 

圖書館統計

館藏統計 Collections 

圖書(冊) Books( volumes)
東方語文 Oriental Language 西方語文 Western Language 電子書 Digital/Electronic
715,590(2025.10.15update) 426,966(2025.10.15update) 3,898,546(2026.8.26update)

紙本期刊現刊(種) Serial Physical(titles) 電子期刊(種) Serial Digital/ Electronic(titles) 期刊合訂本(冊) Bound Periodicals(volumes)
823(2025.10.15update) 79,022(2026.9.15update) 138,862

電子資料庫(種) Databases(titles) 視聽資料(件) Audio Visual Materials(volumes) 紙本報紙(種) Newspapers(titles) 電子報紙 e-Newspapers(titles)
401(2026.8.26update) 55,597(2025.10.15update) 8(2025.10.15update) 4,533(2026.9.15update)

服務統計 Usage Statistics

各院紙本館藏借閱量統計(2026.9.16update)

借閱冊數 108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
文學院 43,874 35,288 33,174 33,475 30,001 23,670 20,502
外語學院 21,055 18,532 18,314 17,817 13,479 12,115 10,173
民生學院 4,495 4,201 3,873 3,895 2,676 2,317 2,118
法律學院 13,188 11,710 12,134 11,388 9,441 7,726 7,874
社會科學院 19,354 15,565 14,313 15,606 14,535 10,504 9,156
教育與運動健康學院 5,747 4,673 4,314 4,604 3,133 2,409 1,678
理工學院 7,689 5,985 5,302 6,848 4,567 4,021 2,870
傳播學院 6,012 5,397 3,906 4,509 3,513 2,955 2,559
管理學院 9,359 7,854 6,485 6,578 5,272 4,763 3,143
醫學院 6,747 5,862 6,001 5,410 4,015 3,839 3,512
藝術學院 7,129 5,919 4,844 5,484 4,574 3,635 2,804
織品服裝學院 5,186 5,051 5,438 4,783 3,538 2,855 2,308
學年度院借閱總和 149,835 126,037 118,098 120,397 98,744 80,809 68,697
其他
(含行政單位及神學院)
20,561 17,620 16,458 16,525 15,290 13,065 12,346
輔大附設醫院 558 350 434 347 468 1,093 662
年度全館借閱總和 170,954 144,007 134,990 137,269 114,502 94,967 81,705

 

電子書借閱量統計(2026.9.15update)

借閱冊數 108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
借閱量 162,043 211,823  222,290 190,608 202,038 396,755 384,409
  • 114 學年度起,廠商已陸續將原有電子書原廠自訂的使用統計方式改為最新國際電子資源統計規範 COUNTER Release 5/5.1。重新校正原出版商廠商自訂的加總統計方式自動溢計的部分,導致總使用量呈現校正回歸式的下降。此計算方式之調整將使本年度電子書統計數據低於歷年,特此註記以利後續校務資料庫填報與績效評估。

電子期刊使用量統計(2026.9.15update)

使用量 108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
電子期刊 245,019 353,466 377,704 504,421 461,614 384,642 506,411
  • 自114學年度起,因應 COUNTER Release 5.1 對電子資源取用類型的區分,以及近年 Open Access(OA)出版與轉型協議之發展,本館調整電子期刊使用量統計方式。過往主要採計授權控制(Controlled)內容之使用量;自114學年度起改採 TR_J3 統計,將授權控制(Controlled)、開放取用(Open)及免費取用(Free_To_Read)內容之使用量一併納入,以更完整呈現讀者使用電子期刊資源之整體情形。
  • 隨 OA 出版及轉型協議日益普及,電子期刊之使用已不限於傳統訂閱內容,納入不同取用類型之使用量,可使統計更貼近電子期刊資源之整體使用情形。
  • 因114學年度起統計方式有所調整,與過往年度數據不宜直接比較。

電子資料庫使用量統計(2026.9.15update)

使用量 108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
電子資料庫 2,506,687 2,515,990 2,677,086 1,884,257 2,245,939 1,939,190 5,576,371
  • 114 學年度起,廠商已陸續將原有電子資料庫原廠自訂的使用統計方式改為最新國際電子資源統計規範 COUNTER Release 5/5.1,重新校正原出版商廠商自訂加總統計方式自動溢計的部分,導致總使用量呈現校正回歸式的下降。
  • 115年6-7月,EBSCO使用量明顯增加,因所呈現之用量數字與EBSCO正式系統所記錄的實際活動相符,並未發現任何報表產出或統計流程上的錯誤或系統缺陷,故仍計入使用量。
  • 部分電子資料庫使用統計尚未提供。

紙本圖書及視聽資料借閱冊數、借閱人次及進館人次統計(2026.9.16update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
紙本圖書及視聽資料借閱冊數 170,954 144,007 134,990 137,269 114,502 94,967 81,705
圖書及視聽資料借閱人次 66,065 55,249 47,036 49,151 40,771 33,855 29,002
進館人次 773,332 627,003 445,592 585,854 570,701 516,597 545,494

 

館藏紙本圖書編目量統計(2026.9.16update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
東方語文 8,516 8,303 20,676 6,979 6,497 9,545 6,223
西方語文 4,295 4,021 4,171 3,259 3,853 3,023 3,235
小計 12,811 12,324 24,847 10,238 10,350 12,568 9,458

 

圖書館團體討論室使用統計(2026.9.16update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
濟時樓圖書館 使用次數 5,361 5,268 3,955 4,949 5,198 5,506 4,694
使用人數 15,784 14,346 10,528 13,273 13,658 12,460 12,085
公博樓圖書館 使用次數 3,300 2,468 1,585 1,815 1,170 800 703
使用人數 10,673 7,256 5,184 5,779 4,500 3,128 2,627
國璽樓圖書館 使用次數 2,427 1,843 1,188 1,248 797 729 609
使用人數 8,335 6,385 3,709 4,213 2,835 2,610 2,199
小計 使用次數 11,088 9,579 6,728 8,012 7,165 7,035 6,006
使用人數 34,792 27,987 19,421 23,265 20,993 18,198 16,911


學習共享空間使用統計(2026.9.16update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
濟時樓圖書館 二樓 56,047 41,928 26,039 34,438 33,748 29,985 30,753
公博樓圖書館 一樓 31,905 24,084 13,946 17,258 14,876 13,793 11,333
二樓 26,082 13,461 7,551 9,074 7,263 5,495 5,759
三樓 - 2,071 866 1,339 958 435 314
國璽樓圖書館 三樓 34,284 25,440 10,039 10,161 10,625 8,234 8,156
總計 148,318 106,984 58,441 72,270 67,470 57,942 56,315


館際合作統計(2026.9.16update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
NDDS 外來申請 444 416 459 325 248 258 192
對外申請 439 351 675 432 351 261 161
小計 883 767 1134 757 599 519 353
Rapid 外來申請 2455 1640 1346 1,367 1,364 792 272
對外申請 447 356 468 340 505 301 160
小計 2902 1996 1814 1,707 1,869 1,093 432
總計 3785 2763 2948 2,464 2,468 1,612 785


圖書館講習活動統計(2026.9.15update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
實體講習 校內導覽 舉辦場次 3 0 1 1 0 0 0
參與人數 89 0 40 22 0 0 0
廠商資料庫講習 舉辦場次 16 18 19 21 23 15 20
參與人數 568 833 696 961 680 648 605
班級預約講習 舉辦場次 35 0 3 2 1 0 3
參與人數 710 0 31 51 16 0 32
參觀 舉辦場次 3 0 0 2 5 9 8
參與人數 71 0 0 46 118 188 113

 

數位影音課程 (自製)(2026.9.15update)

  108學年 109學年 110學年 111學年度 112學年度 113學年度 114學年度
影片數(累計) 136 208 246 316 354 376 421
觀看人次 7,889 43,407 56,961 47,838 41,597 42,839 32,091


參考諮詢統計(2026.9.15update)

  108學年 109學年 110學年 111學年 112學年度 113學年度 114學年度
實體諮詢量 現場 7,968 6,271 4,387 6,794 4,425 3,295 1,796
電話 1,077 1,023 1,055 1,543 1,365 1,025 898
線上諮詢量 線上諮詢 N/A N/A 1,715 3,856 27,649 58,409 38,578
電子郵件 904 987 722 746 646 658 509
總計 9,949 8,281 7,879 12,939 34,085 63,387 41,781

 

 

我要問問題

 

MessengerME
 
threads-g instagram facebook youtube line mail
 
. . .