醫學相關圖書及文獻數量
(2024.6.21更新)
醫學相關藏書總量 | 西文 | 中文 | 小計 | |
(1) 醫學圖書 | 紙本(冊) | 27,914 | 28,091 | 56,005 |
電子(冊) | 24,860 | 4,138 | 28,998 | |
總計 | 52,774 | 32,229 | 85,003 | |
(2) 醫學期刊 | 紙本(種) | 601 | 259 | 860 |
電子(種) | 3,881 | 571 | 4,452 | |
總計 | 4,482 | 830 | 5,312 | |
(3) 醫學視聽資料 | 665 | 1,694 | 2,359 |
醫學相關資料庫(含光碟、線上等資料庫):共 237種
全館電子書: 2,906,467 冊
各職類圖書統計
(一)醫師職類
(冊) | 西醫 | 牙醫 | |
西文 | 紙本書 | 16,721 | 175 |
電子書 | 167 | 0 | |
中文 | 紙本書 | 6,280 | 119 |
電子書 | 1,429 | 18 | |
總計 | 24,597 | 312 |
(二)醫事職類
(冊) | 藥事 | 醫事放射 | 醫事檢驗 | 護理 | 營養 | 呼吸治療 | 物理治療 | 職能治療 | 臨床心理 | 語言治療 | |
西文 | 紙本書 | 703 | 264 | 71 | 1,698 | 1,452 | 159 | 322 | 3,039 | 14,036 | 101 |
電子書 | 14 | 2 | 1 | 14 | 347 | 14 | 1 | 29 | 5,619 | 3 | |
中文 | 紙本書 | 1,477 | 50 | 70 | 3,161 | 2,776 | 168 | 266 | 36 | 3,268 | 13 |
電子書 | 426 | 12 | 9 | 388 | 485 | 22 | 354 | 4 | 343 | 2 | |
總計 | 2,620 | 328 | 151 | 5,261 | 5,060 | 363 | 943 | 3,108 | 23,266 | 119 |
各領域圖書統計
(冊) | 人文 | 倫理 | 法律 | 品質 | 病人健康教育 | |
西文 | 紙本書 | 996 | 195 | 15 | 246 | 2,357 |
電子書 | 83 | 257 | 31 | 2 | 2,119 | |
中文 | 紙本書 | 1,372 | 247 | 176 | 321 | 4,816 |
電子書 | 140 | 23 | 34 | 72 | 903 | |
總計 | 2,591 | 722 | 256 | 641 | 10,195 |