館藏統計 Collections
圖書(冊) Books( volumes) | ||
東方語文 Oriental Language | 西方語文 Western Language | 電子書 Digital/Electronic |
702,409 | 421,745 | 4,154,101(2024.9.5update) |
紙本期刊現刊(種) Serial Physical(titles) | 電子期刊(種) Serial Digital/ Electronic(titles) | 期刊合訂本(冊) Bound Periodicals(volumes) |
1,043 | 80,296(2024.9.5update) | 138,069 |
電子資料庫(種) Databases(titles) | 視聽資料(件) Audio Visual Materials(volumes) | 紙本報紙(種) Newspapers(titles) | 電子報紙 e-Newspapers(titles) |
566(2024.9.5update) | 56,979 | 8 | 9,558(2024.9.5update) |
服務統計 Usage Statistics
各院紙本館藏借閱量統計(2025.10.8update)
借閱冊數 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
文學院 | 43,874 | 35,288 | 33,174 | 33,475 | 30,001 | 23,670 |
外語學院 | 21,055 | 18,532 | 18,314 | 17,817 | 13,479 | 12,115 |
民生學院 | 4,495 | 4,201 | 3,873 | 3,895 | 2,676 | 2,317 |
法律學院 | 13,188 | 11,710 | 12,134 | 11,388 | 9,441 | 7,726 |
社會科學院 | 19,354 | 15,565 | 14,313 | 15,606 | 14,535 | 10,504 |
教育與運動健康學院 | 5,747 | 4,673 | 4,314 | 4,604 | 3,133 | 2,409 |
理工學院 | 7,689 | 5,985 | 5,302 | 6,848 | 4,567 | 4,021 |
傳播學院 | 6,012 | 5,397 | 3,906 | 4,509 | 3,513 | 2,955 |
管理學院 | 9,359 | 7,854 | 6,485 | 6,578 | 5,272 | 4,763 |
醫學院 | 6,747 | 5,862 | 6,001 | 5,410 | 4,015 | 3,839 |
藝術學院 | 7,129 | 5,919 | 4,844 | 5,484 | 4,574 | 3,635 |
織品服裝學院 | 5,186 | 5,051 | 5,438 | 4,783 | 3,538 | 2,855 |
學年度院借閱總和 | 149,835 | 126,037 | 118,098 | 120,397 | 98,744 | 80,809 |
其他 (含行政單位及神學院) |
20,561 | 17,620 | 16,458 | 16,525 | 15,290 | 13,065 |
輔大附設醫院 | 558 | 350 | 434 | 347 | 468 | 1,093 |
年度全館借閱總和 | 170,954 | 144,007 | 134,990 | 137,269 | 114,502 | 94,967 |
電子書借閱量統計
借閱冊數 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
借閱量 | 162,043 | 211,823 | 222,290 | 190,608 | 202,038(2024.9.9update) |
電子期刊使用量統計
使用量 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
電子期刊 | 245,019 | 353,466 | 377,704 | 504,421 | 461,614(2024.9.5update) |
電子資料庫使用量統計
借閱冊數 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
電子資料庫 | 2,506,687 | 2,515,990 | 2,677,086 | 1,884,257 | 2,245,939(2024.9.9update) |
圖書及視聽資料借閱冊數、借閱人次及進館人次統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |
圖書及視聽資料借閱冊數 | 163,006 | 136,802 | 129,165 | 132,097 | 108,880 | 89,426 |
圖書及視聽資料借閱人次 | 66,065 | 55,249 | 47,036 | 49,151 | 40,771 | 33,855 |
進館人次 | 773,332 | 627,003 | 445,592 | 585,854 | 570,701 | 516,597 |
館藏紙本圖書編目量統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |
東方語文 | 8,516 | 8,303 | 20,676 | 6,979 | 6,497 | 9,545 |
西方語文 | 4,295 | 4,021 | 4,171 | 3,259 | 3,853 | 3,023 |
小計 | 12,811 | 12,324 | 24,847 | 10,238 | 10,350 | 12,568 |
圖書館團體討論室使用統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | ||
濟時樓圖書館 | 使用次數 | 5,361 | 5,268 | 3,955 | 4,949 | 5,198 | 5,506 |
使用人數 | 15,784 | 14,346 | 10,528 | 13,273 | 13,658 | 12,460 | |
公博樓圖書館 | 使用次數 | 3,300 | 2,468 | 1,585 | 1,815 | 1,170 | 800 |
使用人數 | 10,673 | 7,256 | 5,184 | 5,779 | 4,500 | 3,128 | |
國璽樓圖書館 | 使用次數 | 2,427 | 1,843 | 1,188 | 1,248 | 797 | 729 |
使用人數 | 8,335 | 6,385 | 3,709 | 4,213 | 2,835 | 2,610 | |
小計 | 使用次數 | 11,088 | 9,579 | 6,728 | 8,012 | 7,165 | 7,035 |
使用人數 | 34,792 | 27,987 | 19,421 | 23,265 | 20,993 | 18,198 |
學習共享空間使用統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | ||
濟時樓圖書館 | 二樓 | 56,047 | 41,928 | 26,039 | 34,438 | 33,748 | 29,985 |
公博樓圖書館 | 一樓 | 31,905 | 24,084 | 13,946 | 17,258 | 14,876 | 13,793 |
二樓 | 26,082 | 13,461 | 7,551 | 9,074 | 7,263 | 5,495 | |
三樓 | - | 2,071 | 866 | 1,339 | 958 | 435 | |
國璽樓圖書館 | 三樓 | 34,284 | 25,440 | 10,039 | 10,161 | 10,625 | 8,234 |
總計 | 148,318 | 106,984 | 58,441 | 72,270 | 67,470 | 57,942 |
館際合作統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | ||
NDDS | 外來申請 | 444 | 416 | 459 | 325 | 248 | 258 |
對外申請 | 439 | 351 | 675 | 432 | 351 | 261 | |
小計 | 883 | 767 | 1134 | 757 | 599 | 519 | |
Rapid | 外來申請 | 2455 | 1640 | 1346 | 1,367 | 1,364 | 792 |
對外申請 | 447 | 356 | 468 | 340 | 505 | 301 | |
小計 | 2902 | 1996 | 1814 | 1,707 | 1,869 | 1,093 | |
總計 | 3785 | 2763 | 2948 | 2,464 | 2,468 | 1,612 |
圖書館講習活動統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
實體講習 | 校內導覽 | 舉辦場次 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
參與人數 | 89 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | ||
廠商資料庫講習 | 舉辦場次 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 15 | |
參與人數 | 568 | 833 | 696 | 961 | 680 | 648 | ||
班級預約講習 | 舉辦場次 | 35 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
參與人數 | 710 | 0 | 31 | 51 | 16 | 0 | ||
參觀 | 舉辦場次 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
參與人數 | 71 | 0 | 0 | 46 | 118 | 188 |
數位影音課程 (自製)(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |
影片數(累計) | 136 | 208 | 246 | 316 | 354 | 376 |
觀看人次 | 7,889 | 43,407 | 56,961 | 47,838 | 41,597 | 42,839 |
參考諮詢統計(2025.10.8update)
108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年度 | 113學年度 | ||
實體諮詢量 | 現場 | 7,968 | 6,271 | 4,387 | 6,794 | 4,425 | 3,295 |
電話 | 1,077 | 1,023 | 1,055 | 1,543 | 1,365 | 1,025 | |
線上諮詢量 | 線上諮詢 | N/A | N/A | 1,715 | 3,856 | 27,649 | 58,409 |
電子郵件 | 904 | 987 | 722 | 746 | 646 | 658 | |
總計 | 9,949 | 8,281 | 7,879 | 12,939 | 34,085 | 63,387 |