濟時樓圖書館單機使用
| 資源名稱 | 資料類型 | 涵蓋主題 | 適用學院 | 常用系所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | Aremos 台灣經濟統計資料庫 (單機版) | 統計調查 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 金融與國際企業學系 商學研究所 | |
| ⠿ | E-ICP 東方消費者行銷資料庫 | 統計調查 數據型資料庫 | 商業管理 | 傳播學院 管理學院 織品服裝學院 | 廣告傳播學系 大眾傳播學士學位學程 餐旅管理學系 | |
| ⠿ | LSEG Workspace (Eikon with Datastream) | 統計調查 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 金融與國際企業學系 商學研究所 | |
| ⠿ | Wind 資訊金融終端 | 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 金融與國際企業學系 | ⛔111學年刪訂 | 
| ⠿ | 臺灣經濟新報 TEJ - 上市櫃證券當日交易明細資料 (光碟版) | 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 統計資訊學系 | ⛔112學年刪訂 | 
| ⠿ | 臺灣經濟新報 TEJ - 期貨指數 Intra-Date (光碟版) | 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 統計資訊學系 | ⛔112學年刪訂 | 
| ⠿ | 臺灣經濟新報 TEJ - 選擇權 Intra-Day (光碟版) | 產經訊息 數據型資料庫 | 商業管理 | 社會科學院 管理學院 | 經濟學系 統計資訊學系 | ⛔112學年刪訂 | 
. . .







