. . .

圖書館統計

館藏統計 Collections

圖書(冊) Books( volumes)
東方語文
Oriental Language
西方語文
Western Language
電子書
Digital/Electronic
702,409 421,745 2,906,467

紙本期刊現刊(種)
Serial Physical(titles)
電子期刊(種)
Serial Digital/ Electronic(titles)
期刊合訂本(冊)
Bound Periodicals(volumes)
1,043 71,880 138,069

電子資料庫(種)
Databases(titles)
視聽資料(件)
Audio Visual Materials(volumes)
報紙(種)
Newspapers(titles)
523 56,979 8

服務統計 Usage Statistics

各院紙本館藏借閱量統計

借閱冊數 108學年 109學年 110學年 111學年度
文學院 43,874 35,288 33,174 33,475
外語學院 21,055 18,532 18,314 17,817
民生學院 4,495 4,201 3,873 3,895
法律學院 13,188 11,710 12,134 11,388
社會科學院 19,354 15,565 14,313 15,606
教育學院 5,747 4,673 4,314 4,604
理工學院 7,689 5,985 5,302 6,848
傳播學院 6,012 5,397 3,906 4,509
管理學院 9,359 7,854 6,485 6,578
醫學院 6,747 5,862 6,001 5,410
藝術學院 7,129 5,919 4,844 5,484
織品服裝學院 5,186 5,051 5,438 4,783
學年度院借閱總和 149,835 126,037 118,098 120,397
其他
(含行政單位及神學院)
20,561 17,620 16,458 16,525
輔大附設醫院 558 350 434 347
年度全館借閱總和 170,954 144,007 134,990 137,269

 

電子書借閱量統計

借閱冊數 108學年 109學年 110學年 111學年度
電子書 387,730 443,940 617,048 521,838

 

電子期刊使用量統計

使用量 108學年 109學年 110學年 111學年度
電子期刊 245,019 353,466 377,704 504,421

 

電子資料庫使用量統計

借閱冊數 108學年 109學年 110學年 111學年度
電子資料庫 2,506,687 2,515,990 2,677,086 1,884,257

 

圖書及視聽資料借閱冊數、借閱人次及進館人次統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
圖書及視聽資料借閱冊數 163,006 136,802 129,165 132,097
圖書及視聽資料借閱人次 66,065 55,249 47,036 49,151
進館人次 773,332 627,003 445,592 585,854

 

館藏紙本圖書編目量統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
東方語文 8,516 8,303 20,676 6,979
西方語文 4,295 4,021 4,171 3,259
小計 12,811 12,324 24,847 10,238

 

圖書館團體討論室使用統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
濟時樓圖書館 使用次數 5,361 5,268 3,955 4,949
使用人數 15,784 14,346 10,528 13,273
公博樓圖書館 使用次數 3,300 2,468 1,585 1,815
使用人數 10,673 7,256 5,184 5,779
國璽樓圖書館 使用次數 2,427 1,843 1,188 1,248
使用人數 8,335 6,385 3,709 4,213
小計 使用次數 11,088 9,579 6,728 8,012
使用人數 34,792 27,987 19,421 23,265


學習共享空間使用統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
濟時樓圖書館 二樓 56,047 41,928 26,039 34,438
公博樓圖書館 一樓 31,905 24,084 13,946 17,258
二樓 26,082 13,461 7,551 9,074
三樓 - 2,071 866 1,339
國璽樓圖書館 三樓 34,284 25,440 10,039 10,161
總計 148,318 106,984 58,441 72,270


館際合作統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
NDDS 外來申請 444 416 459 325
對外申請 439 351 675 432
小計 883 767 1134 757
Rapid 外來申請 2455 1640 1346 1,367
對外申請 447 356 468 340
小計 2902 1996 1814 1,707
總計 3785 2763 2948 2,464


圖書館講習活動統計

  108學年 109學年 110學年 111學年度
實體講習 校內導覽 舉辦場次 3 0 1 1
參與人數 89 0 40 22
廠商資料庫講習 舉辦場次 16 18 19 21
參與人數 568 833 696 961
班級預約講習 舉辦場次 35 0 3 2
參與人數 710 0 31 51
參觀 舉辦場次 3 0 0 2
參與人數 71 0 0 46
數位影音課程 (自製) 影片數 136 208 246 316
觀看人次 7,889 43,407 56,961 47,838


參考諮詢統計 

  108學年 109學年 110學年 111學年
實體諮詢量 現場 7,968 6,271 4,387 6,794
電話 1,077 1,023 1,055 1,543
線上諮詢量 線上諮詢 N/A N/A 1,715 3,856
電子郵件 904 987 722 746
總計 9,949 8,281 7,879 12,939

 

. . .